河南省社会科学院2021年公开招聘工作人员拟进入体检政审人员成绩公示
2021-07-12
来源:院人事教育处
点击量:8783
【字体:大 中 小】
根据《河南省社会科学院2021年公开招聘工作人员方案》,经笔试和面试,张瑶等11名同志拟进入体检和政审,现将成绩予以公示:
姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
管理学 | |||
张 瑶 | 64.4 | 89.3 | 79.34 |
教育学 | |||
李 丽 | 66.6 | 95.1 | 83.7 |
社会学 | |||
邓 欢 | 60.6 | 83.6 | 74.4 |
席 爽 | 51.2 | 86.75 | 72.53 |
郝莹莹 | 52.2 | 83.3 | 70.86 |
法学 | |||
胡耀文 | 63.8 | 87.9 | 78.26 |
计算机科学与技术 | |||
黄世杰 | 53.4 | 87.4 | 73.8 |
新闻传播学 | |||
李 珂 | 56.7 | 90.6 | 77.04 |
马克思主义理论/政治学 | |||
冯云港 | 54.3 | 87.5 | 74.22 |
耿亚州 | 56.5 | 85.5 | 73.9 |
黄璐璐 | 55.8 | 84 | 72.72 |
公示时间:2021年7月12日—14日
监督电话:0371-63934234
体检和政审时间另行通知。
河南省社会科学院人事教育处
2021年7月12日