河南省社会科学院关于2014年公开招聘进入面试人员笔试成绩的通知
2014-07-15
点击量:2673
【字体:大 中 小】
根据《河南省社会科学院<区域经济评论><中原文化研究>杂志社2014年公开招聘工作人员方案》,我院已于7月8日进行2014年公开招聘人员笔试。笔试成绩按照由高到低的顺序、按招聘岗位人数1∶3的比例从高分到低分排序。出现末位笔试成绩并列的,并列者同时进入面试。现将进入面试人员笔试成绩通知如下 (面试时间、地点另行通知) :
河南省社会科学院人事教育处
2014年7月15日
一、专业技术岗位
《区域经济评论》杂志社(共12人)
姓 名 | 准考证号 | 成 绩 |
文 瑞 | 201401038 | 81 |
吴银毫 | 201401029 | 79 |
徐湲沛 | 201401039 | 77 |
刘璐璐 | 201401031 | 77 |
石 涛 | 201401046 | 76 |
曹萌萌 | 201401004 | 76 |
冯晓玲 | 201401032 | 74 |
李丽菲 | 201401018 | 71 |
安剑泉 | 201401047 | 69 |
刘运坤 | 201401042 | 68 |
吴 森 | 201401012 | 67 |
胡亦然 | 201401009 | 67 |
《中原文化研究》杂志社(专业:文化学 共6人)
姓 名 | 准考证号 | 成 绩 |
刘兰兰 | 201402009 | 71 |
邱萍萍 | 201402017 | 70 |
张冬宁 | 201402012 | 70 |
陶祥凤 | 201402002 | 70 |
周闻杰 | 201402015 | 69 |
秦兴华 | 201402026 | 67 |
《中原文化研究》杂志社(专业:文学 共3人)
姓 名 | 准考证号 | 成 绩 |
宋 暘 | 201405037 | 75 |
姬亚楠 | 201405027 | 73 |
杨笑菡 | 201405032 | 71 |
二、管理岗位
《区域经济评论》杂志社(专业:财会 共4人)
姓 名 | 准考证号 | 成 绩 |
张登城 | 201403007 | 75 |
王 莹 | 201403012 | 74 |
李阳阳 | 201403031 | 74 |
李伟晓 | 201403044 | 74 |
《中原文化研究》杂志社(共6人)
姓 名 | 准考证号 | 成 绩 |
郭 璇 | 201404053 | 80 |
赵彦军 | 201404044 | 77 |
卢方芳 | 201404134 | 77 |
张 玲 | 201404098 | 76 |
赵欣瑞 | 201404048 | 75 |
闫文君 | 201404094 | 75 |
河南省社会科学院人事教育处
2014年7月15日